Descripción
HORNO FOX
El Horno de temple FOX de la marca italiana Mappi, tiene tres características importantes. La primera, es el consumo energético, en el mercado, es el horno de menor consumo entregando la mejor planimetría; la segunda, es un calentamiento por secciones, para que no esté toda la cámara gastando energía y el tercero, es el enfriamiento de alta velocidad, así se puede mantener un ciclo de alta efectividad. Es la máquina más eficiente del mercado del templado.
La serie FOX está diseñada para templar medidas medianas y pequeñas, logrando enviar la máquina armada o por partes armadas en contenedores de 40 pies. El cerebro de la máquina está diseñado de la mano con Siemens. La marca de Powered by Siemens es una ventaja adicional para la actualización de los sistemas de conectividad con la línea de producción de la industria 4.0.
LONDING AREA | 1050 X 2300 | 1250 X 3200 | 1500 X 3200 |
mm | 1050 x 2300 | 1250 x 3200 | 1500 x 3200 |
inches | 41 x 90 | 49x 126 | 60 x 126 |
PRODUCTIVITY (1) LOADS 7 HOUR | |||
CLEAR GLASS | |||
3mm | 30 | 30 | 30 |
4mm | 25 | 25 | 25 |
6mm | 17 | 17 | 17 |
10mm | 10 | 10 | 10 |
19mm | 5 | 5 | 5 |
LOW.E | |||
3mm | 24 | 24 | 24 |
4mm | 20 | 20 | 20 |
6mm | 13 | 13 | 13 |
8mm | 10 | 10 | 10 |
10mm | 8 | 8 | 8 |
PEAK CONSUMPTION (2) | |||
kWh | 160 | 210 | 280 |
PLANT DIMENSION | |||
Lenght M/feet | 12/39 | 16/52 | 16/52 |
Width M/feet | 2,3/7,5 | 3,5/11,5 | 4/13 |
Height M7feet | 2,3/7,5 | 2,3/7,5 | 2,3/7,5 |
1. The productivity is based on the 100% utilization of the loading area of clear float glass with EN / ANSI regulation.
2. The peak consumption is based on the glass thickness of 4mm.
HORNO ATS
El Horno de temple ATS de la marca italiana Mappi es el principal horno de la marca, su tecnología permite el ahorro energético y la rapidez del proceso, con la mejor calidad. Templando desde 3mm de espesor y cualquier tipo de capa Low E.
LONDING AREA | ATS SERIES 1500 X 3800 | 1800 X 3000 | 1800 X 3800 | 1800 X 4200 | 2200 X 3800 | 2200 X 4200 | 2200 X 4200 | 2500 X 5000 | ATS J SERIES 2700 X 6000 J | 3300 X 6000 J |
mm | 1500 x 3800 | 1800 x 3000 | 1800 x 3800 | 1800X 4200 | 2200X 3800 | 2200 X 4200 | 2500 X 4200 | 2500 X 5000 | 2700X600 J | 3300 X 6000 J |
inches | 60 x 150 | 70 x 120 | 70 x 150 | 70X165 | 86 X 150 | 86 X 165 | 98 X 165 | 98 X 196 | 106 X 236 | 130 X 236 |
PRODUCTIVITY /LOADS / HOUR | ||||||||||
CLEAR GLASS | ||||||||||
3mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
4mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 |
6mm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
10mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
19mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LOW.E | ||||||||||
3mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
4mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
6mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
8mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
10mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
PEAK CONSUMPTION | ||||||||||
kWh | 320 | 320 | 400 | 410 | 420 | 480 | 520 | 550 | 950 | 1500 |
PLANT DIMENSION | ||||||||||
Lenght M/feet | 20/65 | 17/55 | 20/65 | 22/72 | 20/65 | 22/72 | 22/72 | 25/82 | 28/91 | 28/91 |
Width M/feet | 4,7/15 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6.5/21 | 7/23 |
Height M/feet | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 4/13 | 4/13 | 4/13 | 4/13 |
3. The productivity is based on the 100% utilization of the loading area of clear float glass with EN / ANSI regulation.
4. The peak consumption is based on the glass thickness of 4mm.